17-6  住宿和餐饮业情况
    2007 2008 2009 2010 2011
                                     
住宿和餐饮业               
   法人企业              (个) 2360 4640 4127 4130 3401
   年末从业人数        (万人) 26.9 29.7 29.6 31.2 28.6
   营业额              (亿元) 273.0 385.5 388.7 480.7 504.4
    #餐费收入          (亿元) 191.9 284.8 287.5 347.6 347.3
   年末餐饮营业面积(万平方米) 676.2 720.5 849.8
住宿业                     
   法人企业              (个) 558 862 888 997 949
   年末从业人数        (万人) 9.2 10.5 10.9 12.1 11.6
   营业额              (亿元) 94.1 122.5 126.1 164.9 186.3
    #客房收入          (亿元) 37.4 46.9 48.1 65.7 82.7
     餐费收入          (亿元) 44.6 60.6 64.1 80.9 83.5
   客房数              (万间) 10.0 13.3 11.4
   床位数              (万位) 17.8 23.3 19.7
   年末餐饮营业面积(万平方米) 197.5 211.1 259.9
餐饮业                     
   法人企业              (个) 1802 3778 3239 3133 2452
   年末从业人数        (万人) 17.7 19.2 18.7 19.1 17.0
   营业额              (亿元) 178.9 263.0 262.6 315.8 318.1
    #餐费收入          (亿元) 147.2 224.2 223.4 266.7 263.8
   年末餐饮营业面积(万平方米) 478.7 509.4 589.9
                                     
           
注:1.2008年以前的统计范围为限额以上法人企业、产业活动单位,2008年及以后为限额以上法人企业。
    2.2008年以前的统计限额划分指标为“年营业额”、“年末从业人员”,2008年及以后为“年主营业务收入”。